Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 95 279.2 | +17.3 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 95 261.9 | -385.1 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 95 647 | -163.1 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 95 810 | -130.1 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 95 940.1 |
95 183.9
1 997 евро в украинских гривнах95 231.5
1 998 евро в украинских гривнах95 326.9
2 000 евро в украинских гривнах95 374.5
2 001 евро в украинских гривнах