Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 1.9622 | 39 231.1 | -658.2 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 39 889.4 | +922.9 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 38 966.5 | -150 | -0.3836% |
21.06 | 1.9565 | 39 116.5 | +221.9 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 38 894.6 |
39 227.2
19 991 евро в болгарских левах39 229.2
19 992 евро в болгарских левах39 233.1
19 994 евро в болгарских левах39 235.1
19 995 евро в болгарских левах