| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8662 | 17 318.8 | +39.7 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 17 279.1 | +53.3 | +0.3093% |
| 04.06 | 0.8615 | 17 225.8 | -125.9 | -0.7255% |
| 03.06 | 0.8678 | 17 351.7 | -530.6 | -2.9674% |
| 02.06 | 0.8943 | 17 882.4 |
17 383.9
19 993 евро в фунтах стерлингов17 384.8
19 994 евро в фунтах стерлингов17 386.5
19 996 евро в фунтах стерлингов17 387.4
19 997 евро в фунтах стерлингов