Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 99.0932 | 1.98 млн | -2 950 | -0.1486% |
29.05 | 99.2407 | 1.98 млн | -12 046 | -0.6033% |
28.05 | 99.8430 | 2 млн | +10 611 | +0.5343% |
27.05 | 99.3124 | 1.99 млн | +59 | +0.0030% |
24.05 | 99.3095 | 1.99 млн |
1.98 млн
19 996 евро в киргизских сомах1.98 млн
19 997 евро в киргизских сомах1.98 млн
19 999 евро в киргизских сомах1.98 млн
20 000 евро в киргизских сомах