| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.03 | 50.8471 | 101.694 | +0.3 | +0.2954% |
| 24.03 | 50.6973 | 101.395 | -0.44 | -0.4325% |
| 21.03 | 50.9175 | 101.835 | +1.545 | +1.5403% |
| 20.03 | 50.1451 | 100.29 | +0.188 | +0.1877% |
| 19.03 | 50.0512 | 100.102 |
50.847
1 евро в украинских гривнах152.541
3 евро в украинских гривнах203.388
4 евро в украинских гривнах254.235
5 евро в украинских гривнах