Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.0061 | 0.0123 | -0.0001 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 0.0124 | +0.0002 | +1.5076% |
22.04 | 0.0061 | 0.0122 | -0.0002 | -1.3389% |
19.04 | 0.0062 | 0.0124 | +0 | +0.0684% |
18.04 | 0.0062 | 0.0123 |
0.0061
1 японская иена в евро0.0184
3 японские иены в евро0.0245
4 японские иены в евро0.0306
5 японских иен в евро