Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.07 | 0.7320 | 14.6393 | +0.0385 | +0.2635% |
29.07 | 0.7300 | 14.6008 | +0.026 | +0.1781% |
26.07 | 0.7287 | 14.5748 | -0.0096 | -0.0656% |
25.07 | 0.7292 | 14.5844 | -0.0263 | -0.1801% |
24.07 | 0.7305 | 14.6107 |
13.1753
18 долларов США в СДР13.9073
19 долларов США в СДР15.3712
21 доллар США в СДР16.1032
22 доллара США в СДР