| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 51.4675 | 1.03 млн | -11 814 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 1.04 млн | +2 193 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 1.04 млн | -620 | -0.0596% |
| 17.06 | 51.9794 | 1.04 млн | +2 777 | +0.2678% |
| 16.06 | 51.8406 | 1.04 млн |
1.03 млн
20 004 евро в украинских гривнах1.03 млн
20 005 евро в украинских гривнах1.03 млн
20 007 евро в украинских гривнах1.03 млн
20 008 евро в украинских гривнах