| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1545 | 23 099.7 | -53.1 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 23 152.8 | -71.6 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 23 224.4 | +168.5 | +0.7308% |
| 03.06 | 1.1523 | 23 055.9 | +684.2 | +3.0582% |
| 02.06 | 1.1181 | 22 371.7 |
23 008.6
20 006 фунтов стерлингов в евро23 009.8
20 007 фунтов стерлингов в евро23 012.1
20 009 фунтов стерлингов в евро23 013.2
20 010 фунтов стерлингов в евро