Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 85 624.3 | +466.7 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 85 157.6 | -759 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 85 916.6 | -85.6 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 86 002.2 | -348.8 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 86 351 |
85 615.7
20 008 евро в польских злотах85 620
20 009 евро в польских злотах85 628.6
20 011 евро в польских злотах85 632.8
20 012 евро в польских злотах