Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 4 676.24 | -25.63 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 4 701.87 | +41.54 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 4 660.33 | +4.64 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 4 655.69 | +18.81 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 4 636.89 |
4 668.97
20 008 польских злотых в евро4 669.2
20 009 польских злотых в евро4 669.67
20 011 польских злотых в евро4 669.9
20 012 польских злотых в евро