| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1564 | 23 153.7 | +16.1 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 23 137.6 | -52.7 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 23 190.4 | +3.5 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 23 186.8 | -31.7 | -0.1365% |
| 16.06 | 1.1596 | 23 218.5 |
23 151.4
20 021 фунт стерлингов в евро23 152.6
20 022 фунта стерлингов в евро23 154.9
20 024 фунта стерлингов в евро23 156
20 025 фунтов стерлингов в евро