| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 3.2108 | 64 330.9 | +281.8 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 64 049 | -661.4 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 64 710.5 | +326.9 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 64 383.6 | +34.8 | +0.0540% |
| 17.06 | 3.2117 | 64 348.8 |
64 636.7
20 034 евро в белорусских рублях64 639.9
20 035 евро в белорусских рублях64 646.4
20 037 евро в белорусских рублях64 649.6
20 038 евро в белорусских рублях