Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 23 007.6 | +70.8 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 22 936.9 | -51.9 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 22 988.8 | -114.5 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 23 103.3 | -109.1 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 23 212.4 |
23 005.4
20 036 евро в долларах США23 006.5
20 037 евро в долларах США23 008.8
20 039 евро в долларах США23 009.9
20 040 евро в долларах США