Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.2348 | 4 704.6 | -11.53 | -0.2445% |
23.05 | 0.2354 | 4 716.13 | +42.44 | +0.9080% |
22.05 | 0.2332 | 4 673.69 | -64.81 | -1.3676% |
21.05 | 0.2365 | 4 738.5 | +54.03 | +1.1534% |
20.05 | 0.2338 | 4 684.47 |
4 704.13
20 036 польских злотых в евро4 704.36
20 037 польских злотых в евро4 704.83
20 039 польских злотых в евро4 705.07
20 040 польских злотых в евро