| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.6093 | 3 226.74 | +12.41 | +0.3859% |
| 03.04 | 1.6032 | 3 214.34 | -24.86 | -0.7675% |
| 02.04 | 1.6156 | 3 239.2 | +33.85 | +1.0560% |
| 01.04 | 1.5987 | 3 205.35 | +7.93 | +0.2482% |
| 31.03 | 1.5947 | 3 197.41 |
3 223.52
2 003 евро в канадских долларах3 225.13
2 004 евро в канадских долларах3 228.35
2 006 евро в канадских долларах3 229.96
2 007 евро в канадских долларах