| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 8 543.8 | -76 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 8 619.8 | +121.01 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 8 498.79 | -20.46 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 8 519.24 | +29.57 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 8 489.67 |
8 535.29
2 004 евро в польских злотах8 539.55
2 005 евро в польских злотах8 548.06
2 007 евро в польских злотах8 552.32
2 008 евро в польских злотах