Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 3 152.12 | +7.99 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 3 144.12 | -14.46 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 3 158.58 | +30.21 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 3 128.38 | +14.51 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 3 113.87 |
3 148.98
2 005 евро в канадских долларах3 150.55
2 006 евро в канадских долларах3 153.69
2 008 евро в канадских долларах3 155.26
2 009 евро в канадских долларах