| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 24.1643 | 48 521.9 | -20.6 | -0.0425% |
| 04.06 | 24.1746 | 48 542.6 | -181 | -0.3714% |
| 03.06 | 24.2647 | 48 723.5 | -1 757 | -3.4806% |
| 02.06 | 25.1397 | 50 480.6 | +1 764.9 | +3.6228% |
| 30.05 | 24.2608 | 48 715.7 |
48 494.9
2 006 евро в чешских кронах48 519.1
2 007 евро в чешских кронах48 567.4
2 009 евро в чешских кронах48 591.6
2 010 евро в чешских кронах