Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 1.3534 | 272.035 | +0.83 | +0.3061% |
20.05 | 1.3493 | 271.205 | +0.072 | +0.0267% |
17.05 | 1.3489 | 271.133 | -0.364 | -0.1340% |
16.05 | 1.3507 | 271.497 | +1.441 | +0.5336% |
15.05 | 1.3436 | 270.056 |
269.016
199 СДР в долларах США270.368
200 СДР в долларах США273.072
202 СДР в долларах США274.424
203 СДР в долларах США