Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 94 713.9 | -1 089.6 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 95 803.5 | +17.4 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 95 786.1 | -387.2 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 96 173.3 | -164 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 96 337.2 |
95 343.9
2 008 евро в украинских гривнах95 391.4
2 009 евро в украинских гривнах95 486.3
2 011 евро в украинских гривнах95 533.8
2 012 евро в украинских гривнах