Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 4.2512 | 85 465.3 | -568.1 | -0.6603% |
25.07 | 4.2794 | 86 033.4 | +738.4 | +0.8657% |
24.07 | 4.2427 | 85 295 | -601.9 | -0.7008% |
23.07 | 4.2726 | 85 896.9 | +269.8 | +0.3151% |
22.07 | 4.2592 | 85 627.1 |
85 456.8
20 102 евро в польских злотах85 461.1
20 103 евро в польских злотах85 469.6
20 105 евро в польских злотах85 473.8
20 106 евро в польских злотах