Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 7.4761 | 15 034.5 | -63 | -0.4176% |
30.04 | 7.5075 | 15 097.5 | +175.1 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 14 922.4 | -143.6 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 15 066 | +31.3 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 15 034.7 |
15 019.5
2 009 евро в датских кронах15 027
2 010 евро в датских кронах15 042
2 012 евро в датских кронах15 049.4
2 013 евро в датских кронах