Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 1 715.29 | +9.64 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 1 705.65 | -18.55 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 724.2 | -7.47 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 731.66 | +5.76 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 725.9 |
1 709.35
2 009 евро в фунтах стерлингов1 710.2
2 010 евро в фунтах стерлингов1 711.9
2 012 евро в фунтах стерлингов1 712.75
2 013 евро в фунтах стерлингов