Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 19.7873 | 39 812 | -221.3 | -0.5527% |
11.07 | 19.8972 | 40 033.2 | +259.4 | +0.6522% |
10.07 | 19.7683 | 39 773.8 | -246 | -0.6146% |
09.07 | 19.8905 | 40 019.8 | +300.3 | +0.7562% |
08.07 | 19.7413 | 39 719.4 |
39 912.5
2 010 евро в молдавских леях39 932.4
2 011 евро в молдавских леях39 972.1
2 013 евро в молдавских леях39 992
2 014 евро в молдавских леях