Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 91.1531 | 1.84 млн | -12 498 | -0.6763% |
15.07 | 91.7738 | 1.85 млн | +13 163 | +0.7174% |
12.07 | 91.1201 | 1.83 млн | -7 634 | -0.4143% |
11.07 | 91.4992 | 1.84 млн | +1 645 | +0.0894% |
10.07 | 91.4175 | 1.84 млн |
1.82 млн
20 134 евро в российских рублях1.82 млн
20 135 евро в российских рублях1.82 млн
20 137 евро в российских рублях1.82 млн
20 138 евро в российских рублях