Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 8 618.06 | +46.97 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 8 571.08 | -76.4 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 8 647.48 | -8.61 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 8 656.1 | -35.11 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 8 691.2 |
8 609.5
2 012 евро в польских злотах8 613.78
2 013 евро в польских злотах8 622.34
2 015 евро в польских злотах8 626.61
2 016 евро в польских злотах