Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 92.2785 | 1.86 млн | +12 455 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 1.85 млн | +12 088 | +0.6591% |
26.06 | 91.0599 | 1.83 млн | -13 637 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 1.85 млн | +38 230 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 1.81 млн |
1.86 млн
20 138 евро в российских рублях1.86 млн
20 139 евро в российских рублях1.86 млн
20 141 евро в российских рублях1.86 млн
20 142 евро в российских рублях