Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 19.7873 | 39 871.3 | -221.6 | -0.5527% |
11.07 | 19.8972 | 40 092.9 | +259.8 | +0.6522% |
10.07 | 19.7683 | 39 833.1 | -246.3 | -0.6146% |
09.07 | 19.8905 | 40 079.4 | +300.8 | +0.7562% |
08.07 | 19.7413 | 39 778.7 |
39 831.7
2 013 евро в молдавских леях39 851.5
2 014 евро в молдавских леях39 891.1
2 016 евро в молдавских леях39 910.9
2 017 евро в молдавских леях