Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0505 | 1 017.64 | +6.08 | +0.6007% |
27.06 | 0.0502 | 1 011.57 | -6 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 1 017.57 | +16.7 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 1 000.87 | -24.47 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 1 025.35 |
1 017.9
20 149 молдавских леев в евро1 017.95
20 150 молдавских леев в евро1 018.05
20 152 молдавских лея в евро1 018.1
20 153 молдавских лея в евро