Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 48.9694 | 98 771.4 | +471.5 | +0.4797% |
27.06 | 48.7357 | 98 299.8 | +443.4 | +0.4531% |
26.06 | 48.5159 | 97 856.5 | -792.3 | -0.8031% |
25.06 | 48.9087 | 98 648.8 | +1 741.6 | +1.7971% |
24.06 | 48.0452 | 96 907.2 |
98 673.4
2 015 евро в украинских гривнах98 722.4
2 016 евро в украинских гривнах98 820.3
2 018 евро в украинских гривнах98 869.3
2 019 евро в украинских гривнах