Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 1 766.81 | +2.32 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 1 764.49 | +7.87 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 1 756.62 | +9.4 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 1 747.22 | +8.25 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 1 738.98 |
1 765.06
2 015 долларов США в евро1 765.93
2 016 долларов США в евро1 767.69
2 018 долларов США в евро1 768.56
2 019 долларов США в евро