Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.09 | 1.1358 | 22 912.8 | -180 | -0.7795% |
23.09 | 1.1447 | 23 092.9 | -18.4 | -0.0796% |
20.09 | 1.1456 | 23 111.3 | -44.3 | -0.1913% |
19.09 | 1.1478 | 23 155.5 | -107.6 | -0.4624% |
18.09 | 1.1531 | 23 263.1 |
23 240.1
20 172 фунта стерлингов в евро23 241.2
20 173 фунта стерлингов в евро23 243.5
20 175 фунтов стерлингов в евро23 244.7
20 176 фунтов стерлингов в евро