Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 0.2354 | 4 750.16 | +10.25 | +0.2161% |
06.09 | 0.2349 | 4 739.92 | -1.31 | -0.0276% |
05.09 | 0.2350 | 4 741.23 | +4.89 | +0.1032% |
04.09 | 0.2348 | 4 736.34 | +5.31 | +0.1122% |
03.09 | 0.2345 | 4 731.03 |
4 735.39
20 173 польских злотых в евро4 735.62
20 174 польских злотых в евро4 736.09
20 176 польских злотых в евро4 736.33
20 177 польских злотых в евро