Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 1 725.68 | +8.51 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 1 717.17 | +3.76 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 1 713.42 | +2.1 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 1 711.32 | -10.61 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 1 721.93 |
1 723.97
2 016 евро в фунтах стерлингов1 724.82
2 017 евро в фунтах стерлингов1 726.53
2 019 евро в фунтах стерлингов1 727.39
2 020 евро в фунтах стерлингов