Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.07 | 19.8972 | 40 152.6 | +260.2 | +0.6522% |
10.07 | 19.7683 | 39 892.4 | -246.7 | -0.6146% |
09.07 | 19.8905 | 40 139.1 | +301.2 | +0.7562% |
08.07 | 19.7413 | 39 837.9 | -95.3 | -0.2387% |
05.07 | 19.7885 | 39 933.2 |
40 112.8
2 016 евро в молдавских леях40 132.7
2 017 евро в молдавских леях40 172.5
2 019 евро в молдавских леях40 192.4
2 020 евро в молдавских леях