Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 4.2510 | 85 806.9 | +200.1 | +0.2337% |
16.05 | 4.2411 | 85 606.8 | -297.3 | -0.3461% |
15.05 | 4.2558 | 85 904.1 | -105.7 | -0.1229% |
14.05 | 4.2611 | 86 009.8 | +535.7 | +0.6268% |
13.05 | 4.2345 | 85 474 |
85 798.4
20 183 евро в польских злотах85 802.6
20 184 евро в польских злотах85 811.1
20 186 евро в польских злотах85 815.4
20 187 евро в польских злотах