Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.5092 | 1 028.01 | -5.07 | -0.4909% |
23.05 | 0.5117 | 1 033.08 | +19.43 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 1 013.66 | -24.09 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 1 037.74 | +11.09 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 1 026.66 |
1 026.99
2 017 болгарских левов в евро1 027.5
2 018 болгарских левов в евро1 028.52
2 020 болгарских левов в евро1 029.03
2 021 болгарский лев в евро