Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 96 280.1 | +17.5 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 96 262.6 | -389.1 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 96 651.7 | -164.8 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 96 816.5 | -131.4 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 96 948 |
96 184.8
2 018 евро в украинских гривнах96 232.5
2 019 евро в украинских гривнах96 327.8
2 021 евро в украинских гривнах96 375.5
2 022 евро в украинских гривнах