| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 91.5641 | 1.85 млн | +10 833 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 1.84 млн | +495 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 1.84 млн | -24 003 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 1.86 млн | -10 932 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 1.87 млн |
1.85 млн
20 201 евро в российских рублях1.85 млн
20 202 евро в российских рублях1.85 млн
20 204 евро в российских рублях1.85 млн
20 205 евро в российских рублях