Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 4.2488 | 85 860.2 | -779.7 | -0.8999% |
22.05 | 4.2874 | 86 639.9 | +1 184.9 | +1.3866% |
21.05 | 4.2288 | 85 455 | -985.6 | -1.1402% |
20.05 | 4.2775 | 86 440.6 | +535.9 | +0.6238% |
17.05 | 4.2510 | 85 904.7 |
85 851.7
20 206 евро в польских злотах85 856
20 207 евро в польских злотах85 864.5
20 209 евро в польских злотах85 868.7
20 210 евро в польских злотах