Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8778 | 17 747.6 | +49.2 | +0.2779% |
30.04 | 0.8754 | 17 698.4 | -212.4 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 17 910.8 | +200.6 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 17 710.1 | +23.2 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 17 686.9 |
17 745.8
20 216 долларов США в евро17 746.7
20 217 долларов США в евро17 748.5
20 219 долларов США в евро17 749.3
20 220 долларов США в евро