Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.0058 | 11.6949 | +0.0268 | +0.2300% |
25.07 | 0.0058 | 11.6681 | -0.1358 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 11.8039 | +0.1355 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 11.6684 | +0.0213 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 11.6471 |
11.6834
2 020 японских иен в евро11.6891
2 021 японская иена в евро11.7007
2 023 японские иены в евро11.7065
2 024 японские иены в евро