Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 0.8393 | 16 972.5 | -134.7 | -0.7872% |
28.05 | 0.8460 | 17 107.1 | -0.3 | -0.0020% |
27.05 | 0.8460 | 17 107.5 | +0.5 | +0.0030% |
24.05 | 0.8460 | 17 107 | +82.3 | +0.4837% |
23.05 | 0.8419 | 17 024.6 |
16 970.8
20 220 евро в фунтах стерлингов16 971.6
20 221 евро в фунтах стерлингов16 973.3
20 223 евро в фунтах стерлингов16 974.2
20 224 евро в фунтах стерлингов