Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.9640 | 3 973.14 | +19.51 | +0.4934% |
23.05 | 1.9543 | 3 953.64 | -75.78 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 4 029.41 | +93.53 | +2.3764% |
21.05 | 1.9456 | 3 935.88 | -42.5 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 3 978.38 |
3 969.22
2 021 евро в болгарских левах3 971.18
2 022 евро в болгарских левах3 975.11
2 024 евро в болгарских левах3 977.07
2 025 евро в болгарских левах