Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 1 729.95 | +8.53 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 1 721.43 | +3.77 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 1 717.66 | +2.11 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 1 715.56 | -10.64 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 1 726.2 |
1 728.24
2 021 евро в фунтах стерлингов1 729.1
2 022 евро в фунтах стерлингов1 730.81
2 024 евро в фунтах стерлингов1 731.66
2 025 евро в фунтах стерлингов