Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 4.2614 | 86 209 | +44.3 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 86 164.7 | +174.9 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 85 989.8 | -461.8 | -0.5342% |
28.05 | 4.2734 | 86 451.6 | +656.9 | +0.7657% |
27.05 | 4.2410 | 85 794.7 |
86 200.4
20 228 евро в польских злотах86 204.7
20 229 евро в польских злотах86 213.2
20 231 евро в польских злотах86 217.5
20 232 евро в польских злотах