Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 93.1801 | 1.89 млн | -23 860 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 1.91 млн | -7 155 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 1.92 млн | +2 845 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 1.91 млн | +10 771 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 1.9 млн |
1.89 млн
20 232 евро в российских рублях1.89 млн
20 233 евро в российских рублях1.89 млн
20 235 евро в российских рублях1.89 млн
20 236 евро в российских рублях