Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 24.7495 | 50 092.9 | -31.1 | -0.0621% |
20.06 | 24.7649 | 50 124.1 | +88.5 | +0.1768% |
19.06 | 24.7211 | 50 035.6 | +14.4 | +0.0288% |
18.06 | 24.7140 | 50 021.2 | -194 | -0.3864% |
17.06 | 24.8099 | 50 215.2 |
50 043.4
2 022 евро в чешских кронах50 068.2
2 023 евро в чешских кронах50 117.7
2 025 евро в чешских кронах50 142.4
2 026 евро в чешских кронах