Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 7.4637 | 15 114 | -86.6 | -0.5695% |
08.08 | 7.5065 | 15 200.6 | +19.3 | +0.1269% |
07.08 | 7.4970 | 15 181.3 | +80.2 | +0.5308% |
06.08 | 7.4574 | 15 101.2 | -254.9 | -1.6599% |
05.08 | 7.5832 | 15 356.1 |
15 099.1
2 023 евро в датских кронах15 106.6
2 024 евро в датских кронах15 121.5
2 026 евро в датских кронах15 129
2 027 евро в датских кронах